
Homes for Sale in Station View
Available in Station View
Sold Listings
Station View Ashburn, VA
Homes for sale in Station View Ashburn VA
Real Estate Market Stats
Basic Stats Overview
Data Source: MRIS Listing Data, Last Updated: 12/9/2019
M/M | 6M/6M | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 1 | N/A | N/A |
Months Inventory | 12.00 | N/A | N/A |
Contracts Pending | 0 | N/A | N/A |
Solds: 90 Day | 1 | 0.0% | N/A |
Average List Price/Sold Price | 99.82% | 0.0% | N/A |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A | N/A |
Average Price | M/M | 6M/6M | |
Active | $590,000 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $568,000 | 0.0% | N/A |
Median Price | |||
Active | $590,000 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $568,000 | 0.0% | N/A |
Days on Market | |||
Active | 12.00 | N/A | N/A |
Pending | 0.00 | N/A | N/A |
90 Day Sold | 1.00 | 0.0% | N/A |
M/M | 6M/6M | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 0 | N/A | N/A |
Months Inventory | 0.00 | N/A | N/A |
Contracts Pending | 0 | N/A | N/A |
Solds: 90 Day | 0 | N/A | N/A |
Average List Price/Sold Price | 0.00% | N/A | N/A |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A | N/A |
Average Price | M/M | 6M/6M | |
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Median Price | |||
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Days on Market | |||
Active | 0.00 | N/A | N/A |
Pending | 0.00 | N/A | N/A |
90 Day Sold | 0.00 | N/A | N/A |
M/M | 6M/6M | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 1 | N/A | N/A |
Months Inventory | 12.00 | N/A | N/A |
Contracts Pending | 0 | N/A | N/A |
Solds: 90 Day | 1 | 0.0% | N/A |
Average List Price/Sold Price | 99.82% | 0.0% | N/A |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A | N/A |
Average Price | M/M | 6M/6M | |
Active | $590,000 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $568,000 | 0.0% | N/A |
Median Price | |||
Active | $590,000 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $568,000 | 0.0% | N/A |
Days on Market | |||
Active | 12.00 | N/A | N/A |
Pending | 0.00 | N/A | N/A |
90 Day Sold | 1.00 | 0.0% | N/A |
M/M | 6M/6M | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 0 | N/A | N/A |
Months Inventory | 0.00 | N/A | N/A |
Contracts Pending | 0 | N/A | N/A |
Solds: 90 Day | 0 | N/A | N/A |
Average List Price/Sold Price | 0.00% | N/A | N/A |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A | N/A |
Average Price | M/M | 6M/6M | |
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Median Price | |||
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Days on Market | |||
Active | 0.00 | N/A | N/A |
Pending | 0.00 | N/A | N/A |
90 Day Sold | 0.00 | N/A | N/A |
What does the most expensive home in Homes for Sale in Station View look like?
The home for sale with the highest sales price in Homes for Sale in Station View is:
22201 FALLING TER, ASHBURN, VA 20148
22201 FALLING TER, ASHBURN, VA 20148
How about the least expensive?
The home for sale with the lowest sales price in Homes for Sale in Station View is:
22201 FALLING TER, ASHBURN, VA 20148
22201 FALLING TER, ASHBURN, VA 20148
What's average?
The home for sale with the sales price closest to the Homes for Sale in Station View average is:
22201 FALLING TER, ASHBURN, VA 20148
22201 FALLING TER, ASHBURN, VA 20148